Leírás
A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent. Az új LIFE modellek a természetes fényhez hasonló fényt biztosítanak. Az IQ-LED LIFE termékekben csökkentettük a kék fény mennyiségét (LESS BLUE), ami befolyásolja a felhasználó hangulatát és jólétét, miközben megmarad a fényforrás teljes funkcionalitása. A Kanlux IQ-LED LIFE lámpákat a természetes színek magas szintű átatása (Ra90) és öt év garancia jellemzi. A Kanlux IQ-LED LIFE még jobb minőséget és használati kényelmet jelent.
Paraméterek
Névleges teljesítmény [W] | 4.8 |
Fényerőszabályozható | nem |
Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
Névleges áramérték [mA] | 41 |
Dióda típusa | LED SMD |
Átmérő [mm] | 50 |
Színhőmérséklet [K] | 2700 |
Foglalat | GU10 |
Ra színvisszaadási index | 90 |
Magasság [mm] | 54 |
Higanytartalom | nem |
Fényforrás névleges élettartama [h] | 25000 |
Névleges sugárzási szög [°] | 100 |
Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
Teljes mért fényáram [lm] | 490 |
Fényforrások | PAR16 |
Kształt zarówki | spot |
Fényforrás színe | meleg fehér |
Mélység [mm] | 50 |
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | 40000 |
Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 5 |
Energiahatékonysági osztály | E |
Fényforrás hasznos fényárama use [lm] | 450 |
Fényforrás hasznos fényárama use [lm] | w szerokim stożku (120°) |
Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 4.8 |
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] | 49 |
Élettartam-tényező | 0,9 |
Fénynyílásszög [°] | 100 |
Fényerősség csúcsértéke [cd] | 230 |
Színegyenletesség [SDCM] | 6 |
Szín | ezüst |
Búra anyaga | műanyag |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!