Leírás
HCW 01 Időjárás állomás 1 db külső jeladóval ellátott, melyet további 2 db HCKK 10 külső jeladóval lehet még tovább bővíteni. A külső jeladó a külső hőmérsékletért és páratartalomért felelős, melyet maximum 60 m hatótávolságban (nyílt terepen) célszerű elhelyezni a belső egységtől. nA várható időjárást szimbólumokkal jelzi, valamint méri a külső/ belső hőmérsékletet és páratartalmat.nAz időjárás állomás a pontos időt is mutatja, valamint ébresztő funkció is beállítható rajta, így nem szükséges a szobába másik óra. nnHa pontos adatokat szeretne tudni a várható és jelenlegi időjárásról, páratartalomról és holdfázisról, akkor a HCW 01 Időjárás- állomás lesz a legjobb választás.
Paraméterek
12/24 h időformátum | igen |
belső hőmérséklet jelzése | -10 – +50 °C / 0.1 °C |
belső páratartalom jelzése | 1 – 99 % RH |
beltéri egység kijelzőjének mérete | 50 x 80 mm |
beltéri egység mérete | 76 x 128 x 21 (56) mm |
ébresztések száma | 1 (szundi funkcióval:5-60 perc) |
egyéb | várható időjárás szimbólumok • Holdfázis |
elhelyezhetőség | álló, fali |
külső egység mérete | 38 x 100 x 22 mm |
külső hőmérséklet jelzése | -40 – +60 °C / 0.1 °C |
külső jeladó frekvencia / hatótáv | 433,92 MHz külső hőmérséklet és páratartalom jeladó / 60 m hatótávolság nyílt terepen |
külső jeladók maximális száma | 3 db |
külső páratartalom jelzése | 20 – 95 % RH |
maximum és minimum értékek kijelzése | igen |
tápellátás beltéri egység | 2 x 1.5 V (AAA) elem, nem tartozék |
tápellátás külső egység | 2 x 1.5 V (AA) elem, nem tartozék |
tartozék külső jeladó | 1 db (HCKK 10) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!